YANMAR Propulsion Engine(High Speed) | ||||
YANMAR CHE3 | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 4CHE3 | Rated output 57.4 kw | Rated output 78 hp | Speed 2550 rpm | M |
Yanmar 4CHE3 | Rated output 62.5 kw | Rated output 85 hp | Speed 2600 rpm | L |
Yanmar 4CHE3 | Rated output 84.6 kw | Rated output 115 hp | Speed 2550 rpm | M |
Yanmar 4CHE3 | Rated output 95.6 kw | Rated output 130 hp | Speed 2600 rpm | L |
YANMAR 6CH-HTE3/WUTE | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 6CH-HTE3 | Rated output 125 kw | Rated output 170 hp | Speed 2550 rpm | M |
Yanmar 6CH-HTE3 | Rated output 140 kw | Rated output 190 hp | Speed 2600 rpm | L |
Yanmar 6CH-HTE3 | Rated output 188 kw | Rated output 255 hp | Speed 2550 rpm | M |
Yanmar 6CH-HTE3 | Rated output 206 kw | Rated output 280 hp | Speed 2600 rpm | L |
YANMAR 6CXBM-GT | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 6CXBM-GT | Rated output 265 kw | Rated output 360 hp | Speed 2400 rpm | H |
Yanmar 6CXBM-GT | Rated output 294 kw | Rated output 400 hp | Speed 2500 rpm | M |
Yanmar 6CXBM-GT | Rated output 341 kw | Rated output 464 hp | Speed 2700 rpm | L |
Yanmar 6CXBM-GT | Rated output 374 kw | Rated output 509 hp | Speed 2700 rpm | S |
YANMAR 6HA2M-WHT | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 6HA2M-WHT | Rated output 204 kw | Rated output 278 hp | Speed 1880 rpm | H |
Yanmar 6HA2M-WHT | Rated output 257 kw | Rated output 350 hp | Speed 1950 rpm | M |
YANMAR 6HA2M-WDT | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
Rated output | hp | rpm | ||
Yanmar 6HA2M-WDT | Rated output 298 kw | Rated output 405 hp | Speed 1950 rpm | M |
YANMAR 6HYM-WET | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 6HYM-WET | Rated output 368 kw | Rated output 500 hp | Speed 1950 rpm | H |
Yanmar 6HYM-WET | Rated output 441 kw | Rated output 600 hp | Speed 2100 rpm | M |
Yanmar 6HYM-WET | Rated output 478 kw | Rated output 650 hp | Speed 2150 rpm | L |
Yanmar 6HYM-WET | Rated output 515 kw | Rated output 700 hp | Speed 2200 rpm | S |
YANMAR 6AYM-WST | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 6AYM-WST | Rated output 485 kw | Rated output 659 hp | Speed 1900 rpm | H |
YANMAR 6AYM-WET | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 6AYM-WET | Rated output 555 kw | Rated output 755 hp | Speed 1840 rpm | H |
Yanmar 6AYM-WET | Rated output 610 kw | Rated output 829 hp | Speed 1900 rpm | M |
YANMAR 6AYM-WGT | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 6AYM-WGT | Rated output 670 kw | Rated output 911 hp | Speed 1938 rpm | L |
YANMAR 12AYM-WST | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 12AYM-WST | Rated output 822 kw | Rated output 1200 hp | Speed 1850 rpm | H |
Yanmar 12AYM-WST | Rated output 1030 kw | Rated output 1400 hp | Speed 1900 rpm | H |
YANMAR 12AYM-WET | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 12AYM-WET | Rated output 1140 kw | Rated output 1550 hp | Speed 1840 rpm rpm | H |
Yanmar 12AYM-WET | Rated output 1220 kw | Rated output 1659 hp | Speed 1900 rpm rpm | M |
YANMAR 12AYM-WGT | ||||
Model | Rated output | Remark | ||
kw | hp | rpm | ||
Yanmar 12AYM-WGT | Rated output 1340 kw | Rated output 1822 hp | Speed 1940 rpm | L |
- Contact Us
- Equipment
- Diesel Engine & Generator Set
- AKASAKA Marine Engine ,Generator sets
- ABC Marine Main Engine , Generator Sets
- Bergen Marine Engine & Generator Sets
- CUMMINS Marine Engine & Generator Set
- DAIHATSU Marine Engine & Generator set
- S.E.M.T Pielstick Marine Main Engine ,Generator Sets
- DEUTZ Marine Main Engine & Generator Set
- Hyundai Marine Main Diesel & Generator set
- Isotta Fraschini Marine Main Engine & Generator Set
- DAIHATSU Marine Main Engine & Generator Set
- HANSHIN Low Speed 2-stroke Diesel Engine
- HANSHIN Low Speed 4-stroke Diesel Engine
- HANSHIN Medium Speed Diesel Engine
- MAN B&W Low Speed Propulsion Engines
- MAN Medium Speed Engine & Generator Set
- MTU Diesel engines and gas turbines for marine main propulsion, dieselelectric drives
- S.E.M.T Pielstick Marine Main Engine ,Generator Sets
- WARTSILA Generating sets
- WARTSILA Medium-speed engines and Low-speed engines
- NIIGATA Diesel Engine and Generator Sets
- Perkins Agriculture Engines and Marine Engine and Auxilary
- Ruston Diesel Engine
- S.E.M.T Pielstick land generating set
- S.E.M.T Pielstick Marine Main Engine ,Generator Sets
- S.E.M.T Pielstick PC2-5 Marine propulsion diesel engine
- Sulzer Marine Main Diesel Engine
- VOLVO Marine engine and Auxiliary Engine and Generator sets
- YANMAR Auxiliary Engine
- YANMAR Propulsion Engine(High Speed)
- YANMAR Propulsion Engine(Medium Speed)
- Dual-fuel engines
- Diesel Engine & Generator Set
- Engine Repair
- Photo
- Spare Parts
- MAN B&W Diesel Engine Spare Parts
- MaK Diesel Engine Spare Parts
- MTU Diesel Engines Spare Parts
- DAIHATSU Diesel Engine Spare Parts
- Deutz/MWM Diesel Engine Spare Parts
- China MWM / DEUTZ Diesel Engine Spare Parts
- PIELSTICK Diesel Engine Spare Parts
- AKASAKA Diesel Engine Spare Parts
- CATERPILLAR (CAT) Diesel Engine Spare Parts
- HANSHIN Diesel Engine Spare Parts
- PIELSTICK Diesel Engine Spare Parts
- SKL Diesel Engine Spare Parts
- SULZER Diesel Engine Spare Parts
- NIIGATA Diesel Engine Spare Parts
- WARTSILIA Diesel Engine Spare Parts
- YANMAR Diesel Engine Spare Parts
- RUSTON Diesel Engine Spare Parts
- ISOTTA FRASCHINI Diesel Engine Spare Parts
- HYUDNAI Diesel Engine Spare Parts
- EMD Diesel Engine Spare Parts
- BERGEN Diesel Engine Spare Parts
- CUMMINS Diesel Engine Spare Parts
- China Diesel Engine Spare Parts
- CATERPILLAR (CAT) Diesel Engine Spare Parts
- SKL Diesel Engine Spare Parts
- WARTSILIA Diesel Engine Spare Parts
- NIIGATA Diesel Engine Spare Parts
- AKASAKA Diesel Engine Spare Parts
- HANSHIN Diesel Engine Spare Parts
- TurboChargers
- Compressors
- Separators
- Company Profile